Superbe opportunité pour investisseur ou investisseur /occupant. Situé au coeur du village de Mansonville, l'emplacement est idéal pour vos locataires, ayant les commodités à distance de marche. Ce quadruplex, ayant été bien entretenu au fil des ans, est doté d'un zonage résidentiel et commercial. Trois (3) logements loués avec bails et (1) logement bientôt vacant sur 2 étages afin de permettre au futur propriétaire de mettre en place ses conditions de location.
Quadruplex situé au coeur du village de Mansonville.
Emplacement idéal pour locataires, ayant les commodités à
distance de marche.
Beaucoup d'espace pour stationnement à l'arrière du
bâtiment.
Bien entretenu au fil des ans.
Rampe d'entrée accessible aux personnes se déplaçant en
fauteuil roulant.
Situé à moins de 10 minutes du Mont Owl's Head, et Lac
Memphrémagog.
La présente vente est faite sans garantie légale de
qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
Cette propriété à revenus comporte 4 logements:
- App. A: 4 ½, 650$ par mois, inclus cuisinière et
réfrigérateur.
- App. B: 4 ½, 600$ par mois, inclus cuisinière et
réfrigérateur.
- App. C: 6 ½, bail jusqu'au 30 décembre 2022, revenu
potentiel de 850$ par mois, inclus cuisinière et
réfrigérateur.
- App. D: 3 ½, 550$ par mois, inclus cuisinière et
réfrigérateur.
Revenu annuel: 31 800$
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.7 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 8.5 x 7.2 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 12.4 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.0 x 15.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 10.10 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 11.9 x 15 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 16.5 x 8.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.9 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 11.5 x 15.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.3 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 5.4 x 5.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 4.3 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 7.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 10.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.10 x 9.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.9 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 7.5 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.5 x 15.8 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 10.3 x 9.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 4.5 x 9.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Mezzanine | 18.2 x 6.0 P | 3ième étage | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1334.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais d'administration | $ 600 / année |
Assurances | $ 1240 / année |
Déneigement / pelouse | $ 300 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 4768 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 188 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | École primaire, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial, Résidentiel |